主催団体 | 徳島市長選公開討論会実行委員会 | |
代表 | 佐野淳也 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2001/01/27(土) 14:00〜16:20 | |
投票日 | 2001/02/04(日) | |
会場 | 徳島県教育会館大ホール 750席 | |
入場者数 | 450人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 5名/5名 | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | 30% |
今回 | 50% | |
増減 | 20ポイント | |
内容 | http://www.mandala.ne.jp/ 当日ライブ中継 | |
備考 | インターネットライブ中継アクセス数806件 |
主催団体 | 2001年春日町で公開討論会を開く会 | |
代表 | 三井和俊 | |
代表職業
|
会社経営 | |
討論会日 | 2001/01/27(土) 19:00〜21:30 | |
投票日 | 2001/02/04(日) | |
会場 | 春日町文化ホール 600席 | |
入場者数 | 670人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/3名 | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | 人口12500人の町で、文化ホール始まって依頼の670人もの観客が集まった。 |
主催団体 | ||
代表 | (合原理恵) | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2001/01/23(火) | |
投票日 | 2001/02/11(日) | |
会場 | 250席 | |
入場者数 | 400人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 4名/4名 | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | 後援:リンカーン・フォーラム福岡 |
主催団体 | 東京JC千代田区委員会 | |
代表 | 石川 浩 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2001/01/22(月) 19:00〜21:00 | |
投票日 | 2001/01/24(水) | |
会場 | 神田さくら館体育館(千代田小学校) 200席 | |
入場者数 | 120人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 6名/7名 | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 2001宇和島市長選公開討論会実行委員会 | |
代表 | 武田元介 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2001/01/17(水) 19:00〜21:00 | |
投票日 | 2001/01/28(日) | |
会場 | 宇和島市庁舎大ホール 470席 | |
入場者数 | 400人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/3名 | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | http://www.netwave.or.jp/%7Etaked-6p/new_page_9.htm | |
備考 | 会場代、暖房費無料 |
主催団体 | 街づくり実行委員会都島 | |
代表 | 薮本剛 谷本安功 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2001/01/11(木) 18:30〜21:00 | |
投票日 | 2001/01/21(日) | |
会場 | 大阪リバーサイドホテル5階 350席 | |
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | 2名/3名 | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | 後援:リンカーン・フォーラム関西
出演保留中だった自民・中山氏が当日ドタキャンのため民主候補も10分で退場。 会場の賛同を得て共産候補のスピーチ10分を行い流会。 |
主催団体 | ||
代表 | 赤倉昭男 | |
代表職業
|
なし(自治会長、相模原市議会をよくする会副代表) | |
討論会日 | 2001/1/07(日) 19:00〜21:00 | |
投票日 | 2001/1/21(日) | |
会場 | 相模原南市民ホール 300席 | |
入場者数 | 200人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | ?名/3名 | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | 代表は総選挙神奈川14区公開討論会の事務局長 大雪の中で200人が来場 |
主催団体 | 西宮市長選挙公開討論会を実現する会 | |
代表 | 陰山哲男 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/11/11(土) 19:00〜21:00 | |
投票日 | 2000/11/19 | |
会場 | 西宮市勤労会館 | |
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | ||
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 鹿児島市長選挙公開討論会実行委員会 | |
代表 | ||
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/11/08(水) 19:00〜21:20 | |
投票日 | 2000/11/26 | |
会場 | MBCメディアホール 400席 | |
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | 4名/4名 | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | http://www3.synapse.ne.jp/koukaitouron/ | |
備考 | コ−ディネイタ:陶山賢治氏(MBCキャスター)
MBCテレビ 特別番組 11月10日(金)深夜24時35分〜 MBCラジオ 特別番組 11月12日(日)午後6時30分〜 インターネット中継 11月8日(水) http://www.mbc.co.jp/sicho2000/index.html |
主催団体 | 串間市長選挙公開フォーラムを実現する会 | |
代表 | 山野克裕 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/11/05(日) 19:00〜 | |
投票日 | 2000/11/19 | |
会場 | 串間市文化会館 1000席 | |
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/3名 | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | http://www.kushima.co.jp/forum/ |
主催団体 | リンカーン・フォーラムinたかす | |
代表 | 事務局の松下 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/10/29(日) 19:00〜21:00 | |
投票日 | ||
会場 | 鷹栖地区公民館 | |
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | ||
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | 後援:リンカーン・フォーラム北海道 |
主催団体 | 日本JC栃木ブロック協議会 | |
代表 | 中田裕久 | |
代表職業
|
会社経営 | |
討論会日 | 2000/10/17(火) 19:00〜 | |
投票日 | 2000/11/19 | |
会場 | 県総合文化センターメインホール | |
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/3名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | とちぎテレビが10/20 19:00ノーカットCM無し放映 |
主催団体 | 天竜市の明日を考える会 | |
代表 | (仮)太田剛嗣 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/10/13(金) 19:00〜21:00 | |
投票日 | 2000/10/22 | |
会場 | 天竜市民会館 | |
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | ||
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 東京21区衆院補選公開討論会実行委員会 | |
代表 | 和田健一郎 | |
代表職業
|
中央大学2年生 | |
討論会日 | 2000/10/09(月) 19:00〜21:00 | |
投票日 | 2000/10/22 | |
会場 | 女性センターアイム(立川) 188席 | |
入場者数 | 210名 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 4名/4名 加藤積一氏(自民)、工藤てい子氏(社民)、川田悦子氏(無所属)、 長島昭久氏(民主) | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | 山本譲司議員辞職に伴う補選 URL http://tokyo21touron.n3.net/ |
主催団体 | 参院滋賀補選で公開討論会を実現する会 | |
代表 | 笠原徐栄 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/10/04(水) 18:30〜21:00 | |
投票日 | 2000/10/22 | |
会場 | ひこね燦ぱれす多目的ホール (500席) | |
入場者数 | 250人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/3名 川内卓氏・法雲俊邑氏・山下英利氏 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | URL
http://www.jungle.or.jp/koukai/ コーディネーター 棚橋勝道氏(彦根青年会議所OB) |
主催団体 | 日本青年会議所 北陸信越地区 長野ブロック協議会 | |
代表 | 林勇次 | |
代表職業
|
会社経営 | |
討論会日 | 2000/09/25(月) 19:00〜21:00 | |
投票日 | 2000/10/15 | |
会場 | 長野県松本文化会館大ホール (2000席) | |
入場者数 | 1000人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 4名/4名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ・信濃毎日新聞:長野県知事選特集
・候補者同士の討論を実施 |
|
備考 | コーディネーター:小田全宏(リンカーン・フォーラム代表) |
主催団体 | 相模湖町長選挙「公開討論会」を実現する町民の会 | |
代表 | 榎本忠明 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/09/17(日) 19:00〜21:00 | |
投票日 | 2000/10/01 | |
会場 | 相模湖交流センター (450席) | |
入場者数 | 500人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 4名/4名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | 無投票 |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | ・人口1万人の町で500人の観客が集まった。 ・コーディネーター:内田 豊(リンカーン・フォーラム事務局長) |
主催団体 | 富津市長選 公開討論会 2000 実行委員会 | |
代表 | 中後淳 | |
代表職業
|
富津市議会議員 | |
討論会日 | 2000/09/12(火) | |
投票日 | 2000/09/24 | |
会場 | 富津公民館 (893席) | |
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/ 名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | URL http://www.chugo.com/deb2000/ |
主催団体 | ||
代表 | 太田修 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/09/01(金) | |
投票日 | 2000/09/10 | |
会場 | (500席) | |
入場者数 | 450人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 4名/4名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | ||
代表 | 丸山郁子 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/08/27(日) 朝6:00〜8:00 | |
投票日 | 2000/09/03 | |
会場 | ||
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | 15名/20名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | 稲刈りの繁忙期のため、早朝開催。
有権者5000人 の村の村議選公開討論会に300人集まった。 |
主催団体 | 桑畑悦古 | |
代表 | ||
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/08/23(水) | |
投票日 | 2000/09/03 | |
会場 | 町民ホール | |
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | 名/ 名 | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | ||
代表 | ||
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/08/21(月) | |
投票日 | ||
会場 | ||
入場者数 | 1000人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 名/ 名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | コーディネーター:笹村一(リンカーン・フォーラム北海道代表) |
主催団体 | ||
代表 | 橋本雅史 | |
代表職業
|
会社経営 | |
討論会日 | 2000/08/16(水) 19:30〜21:00 | |
投票日 | 2000/08/27 | |
会場 | ビッグ愛 (300席) | |
入場者数 | 350人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/3名 | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | 49.14% |
今回 | 51.31% | |
増減 | 2.17 ポイント | |
内容 | ||
備考 | URL http://www.vaw.ne.jp/aso/koukai/index.htm |
主催団体 | 箕面市長選公開討論会実行委員会 | |
代表 | 副代表:貴田潤一 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/08/08(火) | |
投票日 | 2000/08/27 | |
会場 | メイプルホール | |
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/2名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | URL http://www.geocities.com/minoh_city |
主催団体 | 市長選立候補予定者の政策を聞く会 | |
代表 | 木曽修・古井丸友宏 | |
代表職業
|
会社員、経営コンサルタント | |
討論会日 | 2000/07/08 15:30〜 | |
投票日 | 2000/6/25 | |
会場 | 印西市中央駅前センター | |
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | 名/ 名 | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | リンカーン・フォーラム類似方式 |
主催団体 | ||
代表 | 大久保主計 | |
代表職業
|
公務員 | |
討論会日 | 2000/07/06(木) 19:00〜 | |
投票日 | 2000/07/16 | |
会場 | 名取市文化会館中ホール | |
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | 名/ 名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | URL http://member.nifty.ne.jp/Fureai |
主催団体 | 小山JC | |
代表 | 手束公一 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/07/02(日) 13:45〜 | |
投票日 | 2000/07/16 | |
会場 | 市立文化センター (1200席) | |
入場者数 | 1100人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 2名/2名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 山田で公開討論会を実現させる会 | |
代表 | 本木敏明 | |
代表職業
|
自営業 | |
討論会日 | 2000/06/28(水) | |
投票日 | 2000/07/09 | |
会場 | 山田町中央公民館大ホール (700席) | |
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | 2名/2名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | 無投票 |
今回 | 85.29% | |
増減 | − | |
内容 | 700席の会場が1100人の観客であふれ返った | |
備考 | 公民館を無料使用 |
主催団体 | 町議選立候補予定者の政策を聞く会 | |
代表 | ||
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/06/18(日) 13:00〜 | |
投票日 | 2000/06/25 | |
会場 | 桜台センター | |
入場者数 | 70人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 10名/15名 | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | ||
代表 | 伏間晴夫 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/6/17(土) | |
投票日 | 2000/6/25 | |
会場 | 城山町立川尻小学校体育館 | |
入場者数 | 360人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 5/5 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | ホームページ |
主催団体 | ||
代表 | ||
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/05/28(日) 15:00〜17:00 | |
投票日 | ||
会場 | NBCサムシングフォー西崎 | |
入場者数 | 500人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 2名/2名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 藤枝青年会議所 | |
代表 | 漆畑雄一郎 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/05/17(水) | |
投票日 | ||
会場 | 藤枝市民会館 | |
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | 4名/4名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 大津市で公開討論会を実施する市民の会 | |
代表 | ||
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/05/16(火) | |
投票日 | ||
会場 | ||
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | 名/ 名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | やる気のある会 | |
代表 | 宇野 | |
代表職業
|
会社員 | |
討論会日 | 2000/04/01(土) 19:00〜21:00 | |
投票日 | ||
会場 | 倉敷アイビースクエアー | |
入場者数 | 110人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/3名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | 55.68% |
今回 | 51.19% | |
増減 | -4.49ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 茨木市長選・公開討論会実行委員会 | |
代表 | 高山純子・西島貞夫 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 2000/03/28(火) 19:00〜21:30 | |
投票日 | ||
会場 | 茨木市福祉文化会館 | |
入場者数 | 200人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 4名/4名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 山形市長選挙立候補予定者の話を聞きたいと市民の会 | |
代表 | 今田小百合 | |
代表職業
|
行政書士 | |
討論会日 | 2000/01/29(土) 19:30〜20:45 | |
投票日 | 2000/02/06 | |
会場 | 山形厚生年金休暇センタ− | |
入場者数 | 67人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/2名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | 市民3人によるクエスチョンタイム導入 | |
備考 | 準備5日間で実施 |
主催団体 | 「21世紀の府中を考えるシンポジウム」実行委員会 | |
代表 | 村上美穂子 | |
代表職業
|
東京農工大学学生 | |
討論会日 | 2000/01/20(木) | |
投票日 | 2000/01/30(日) | |
会場 | 東京農工大学 共通教育棟025号教室 | |
入場者数 | 300人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 2名/3名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | 40% |
今回 | 50% | |
増減 | 10ポイント | |
内容 | ||
備考 | http://www.d1.dion.ne.jp/~yasuyou/ |
主催団体 | 「知事候補を知る2000年大阪」実行委員会 | |
代表 | 森屋裕子・服部岩光 | |
代表職業
|
会社員 | |
討論会日 | 2000/01/19(水) 19:00〜 | |
投票日 | 2000/01/30(日) | |
会場 | クレオ大阪北 | |
入場者数 | 550人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/3名 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 | 横山ノック知事辞職に伴う出直し選 |
主催団体 | 「岩泉の未来」をともに学びあう会 | |
代表 | 佐々木信子 | |
代表職業
|
主婦 | |
討論会日 | 99/12/19(日) | |
投票日 | 99/12/26(日) | |
会場 | 岩泉町民会館 | |
入場者数 | 600人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 2/2 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 八王子市長選に向けて公開討論会を開く会 | |
代表 | 大友 新 | |
代表職業
|
中央大学3年生 | |
討論会日 | 99/12/12(日) | |
投票日 | 00/1/23(日) | |
会場 | 八王子市芸術文化会館 いちょうホール | |
入場者数 | 500人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 5/5 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ホームページ | |
備考 |
主催団体 | 米沢青年会議所 | |
代表 | ||
代表職業
|
||
討論会日 | ||
投票日 | 99/ / (日) | |
会場 | ||
入場者数 | 人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | / | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 美作町で公開討論会を実現する会 | |
代表 | 石川紀(もとい) | |
代表職業
|
||
討論会日 | 99/11/16(火) | |
投票日 | 99/11/28(日) | |
会場 | 美作町文化センター | |
入場者数 | 620人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 4/4 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 「市長候補を知る‘99 大阪」実行委員会 | |
代表 | 服部岩光(はっとりいわみつ) | |
代表職業
|
会社員 | |
討論会日 | 99/11/13(土) | |
投票日 | 99/11/21(日) | |
会場 | 大阪府中小企業文化会館 講堂 | |
入場者数 | 320人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 2/2 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 米原町で公開討論会を実施する会 | |
代表 | 久米明子 | |
代表職業 | 会社員 | |
討論会日 | 99/09/26(日) | |
投票日 | 99/10/03(日) | |
会場 | 県立文産会館 | |
入場者数 | 250人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 2/2 | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | 滋賀報知新聞(ニュース) 平成11年9月30日(木)第11997号 | |
備考 |
主催団体 | 所沢青年会議所 | |
代表 | 荒幡雅一 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 99/10/4(月) | |
投票日 | 99/10/17(日) | |
会場 | 所沢市中央文化会館 | |
入場者数 | 600人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 3/3 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | 26.72% |
今回 | 40.23% | |
増減 | 13.51ポイント | |
内容 | ||
備考 | 所沢CVTVが五日間ノーカット放映、隣の市の FM入間がノーカット放送 |
主催団体 | ||
代表 | ||
代表職業
|
||
討論会日 | ||
投票日 | ||
会場 | ||
入場者数 | 人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | / | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | ||
代表 | ||
代表職業
|
||
討論会日 | ||
投票日 | ||
会場 | ||
入場者数 | 人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | / | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | ||
代表 | 木村雅博 | |
代表職業 | ||
討論会日 | ||
投票日 | 99/08/08(日) | |
会場 | ||
入場者数 | 人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | / | |
開催形式 | ||
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 町会議員候補者を知る'99みたけ実行委員会 | |
代表 | 厚沢甫旦 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 99/07/04(日) | |
投票日 | 99/07/11(日) | |
会場 | 御嵩小学校体育館 | |
入場者数 | 800人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | /25 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | % |
今回 | % | |
増減 | ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 新湊で公開討論会を実現する市民の会 | |
代表 | 江守淳一 | |
代表職業
|
会社役員 | |
討論会日 | 99/06/30(水) | |
投票日 | 99/07/11(日) | |
会場 | 新湊市中央文化会館 | |
入場者数 | 1,400人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 4/4 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | 53.19% |
今回 | 78.73% | |
増減 | +25.24ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 小野JC | |
代表 | 桂 浩道 | |
代表職業
|
小野加東JC理事長 | |
討論会日 | 99/01/29(金) | |
投票日 | 99/02/07(日) | |
会場 | 小野市民会館 | |
入場者数 | 1,100人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 5/5 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | 47.72% |
今回 | 66.64% | |
増減 | +18.92ポイント | |
内容 | ・ホームページ | |
備考 | ・99/2/1のニュースステーション(テレビ朝日)で紹介 ・前市長逮捕に伴う出直し選挙 |
主催団体 | 岡山市長選公開討論会実行委員会 | |
代表 | 宇野 元浩 | |
代表職業
|
会社員 | |
討論会日 | 99/01/18(月) | |
投票日 | 99/01/31(日) | |
会場 | 岡山ロイヤルホテル | |
入場者数 | 170人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 2/3 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | 38.17% |
今回 | 54.55% | |
増減 | +16.38ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 広島市長候補を知りたい市民の会 | |
代表 | 山本 恵由美 | |
代表職業
|
||
討論会日 | 99/01/11(月) | |
投票日 | 99/01/31(日) | |
会場 | 県民文化センター | |
入場者数 | 600人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 5/5 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | 29.30% |
今回 | 46.80% | |
増減 | +17.50ポイント | |
内容 | ・中國新聞記事
「候補者の生の声は?」討論会求める市民の動き ・中國新聞記事 「広島市長選立候補予定の5氏が公開討論会」 ・中國新聞記事 「政策語る会やTV特別番組」 |
|
備考 |
主催団体 | (社)和歌山青年会議所 | |
代表 | ||
代表職業
|
||
討論会日 | 98/12/23(水) | |
投票日 | 99/01/17(日) | |
会場 | 和歌山市民会館 | |
入場者数 | 500人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | ||
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | 50.44% |
今回 | 57.72% | |
増減 | +7.28ポイント | |
内容 | ||
備考 | 前市長逮捕に伴う出直し選挙 |
主催団体 | 「知事候補と語ろう」実行委員会 | |
代表 | 蔵田 泰宏 | |
代表職業
|
愛媛大学生 | |
討論会日 | 98/12/10(木) | |
投票日 | 99/01/03(日) | |
会場 | 松山市総合コミュニティセンター | |
入場者数 | 800人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 4/4 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | 54.21% |
今回 | 63.19% | |
増減 | +8.98ポイント | |
内容 | 愛媛新聞ホームページ | |
備考 | 討論会の模様を愛媛CATVが完全生中継。その他 県内の各CATV局 4社が録画放送を実施。 |
主催団体 | '98近江八幡で公開討論会を実現させる市民の会 | |
代表 | 千賀 伸一 | |
代表職業
|
デザイナー | |
討論会日 | 98/12/03(木) | |
投票日 | 98/12/12(日) | |
会場 | 近江八幡市文化会館 | |
入場者数 | 200人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 3/3 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | 54.71% |
今回 | 58.43% | |
増減 | +3.72ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 「公開討論会@ZUSHI」実行委員会 | |
代表 | 田中 美乃里 | |
代表職業
|
慶応大学生 | |
討論会日 | 98/12/02(水) | |
投票日 | 98/12/13(日) | |
会場 | 逗子市図書館ホール | |
入場者数 | 260人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 5/5 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | 49.87% |
今回 | 53.86% | |
増減 | +3.99ポイント | |
内容 | ・レポート | |
備考 |
主催団体 | 「考えよう!福岡市のリーダー」の会 | |
代表 | 近藤 大賀 | |
代表職業
|
九州大学大学院 | |
討論会日 | 98/11/10(火) | |
投票日 | 98/11/15(日) | |
会場 | 福岡市民会館 | |
入場者数 | 60人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 3/4 | |
開催形式 | 合同個人演説会 | |
投票率 | 前回 | 31.67% |
今回 | 43.49% | |
増減 | +11.82ポイント | |
内容 | ||
備考 |
主催団体 | 県知事候補者を知る沖縄県民の会 | |
代表 | 上原睦人・又吉健太郎 | |
代表職業
|
沖縄JC | |
討論会日 | 98/10/24(土) | |
投票日 | 98/11/15(日) | |
会場 | 浦添市民会館 | |
入場者数 | 500人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 2/3 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | 62.54% |
今回 | 76.54% | |
増減 | +14.00ポイント | |
内容 | ・ホームページ
※1998年11月末で廃止 ・『沖縄の明日を考えよう!』 |
|
備考 | 同会の公開討論会のほかに、沖縄タイムス社と琉球 放送の共同主催による 公開討論会も98/10/19に開 催され、どちらもテレビで放送された。 |
主催団体 | ||
代表 | ||
代表職業
|
||
討論会日 | ||
投票日 | 98/11/08(日) | |
会場 | ||
入場者数 | ||
参加候補数/ 呼びかけ数 | 3/4 | |
開催形式 | 合同個人演説会 | |
投票率 | 前回 | 51.36% |
今回 | 49.05% | |
増減 | −2.31% | |
内容 | ||
備考 | 98/10/24の公開討論会の最後に会場から出た「ぜひもう1回開催 してほしい」という意見を受けて実現した合同個人演説会。 |
主催団体 | 浦安の福祉と教育を考える市民討論会事務局 | |
代表 | 西田 良枝 | |
代表職業
|
主婦/会社員 | |
討論会日 | 98/10/24(土) | |
投票日 | 98/11/08(日) | |
会場 | 浦安市市民プラザWAVE101 | |
入場者数 | 220人 | |
参加候補数/ 呼びかけ数 | 4/4 | |
開催形式 | 公開討論会 | |
投票率 | 前回 | 51.36% |
今回 | 49.05% | |
増減 | −2.31ポイント | |
内容 | ・参加レポート | |
備考 | 98/10/25(日)討論会内容を「FMうらやす」が2時間放送 |
