'98年参議院選/公開討論会・合同個人演説会 開催カイサイ実績ジッセキ
NO. 都道府県 開催日 主催団体 代表者 会場 投票トウヒョウリツ
            今回コンカイ 前回ゼンカイ 増減ゾウゲン
1 北海道 6/30(火) 北海道で公開討論会を行う道民の会 笹村 一 カデル27 59.90% 46.92% 12.98%
4 宮城県 6/30(火) リンカーン・フォーラム宮城 藤田 和久 ホテルメトロポリタン 54.27% 41.06% 13.21%
6 山形県 6/24(水) 山形で公開討論会を実現する県民の会 植田裕 山形県生涯学習センター遊学館 64.38% 59.06% 5.32%
8 茨城県 7/04(土) 参議院選で合同個人演説会を実現させる茨城県民の会 藤澤 康彦 水戸市民会館 50.99% 36.94% 14.05%
11 埼玉県 6/21(日) 公開討論会を推進する埼玉市民の会 松田勝子 浦和市民会館ホール 54.95% 38.92% 16.03%
12 千葉県 6/20(土) ’98参議院選公開討論会をすすめる会千葉県 野屋敷いとこ 船橋市民文化ホール 53.38% 37.88% 15.50%
13 東京都 6/16(火) 政党の政策を知る国民の会 小川 理子 日比谷公会堂 57.85% 42.34% 15.51%
14 神奈川県 6/28(日) 神奈川で公開討論会を実現させる市民の会 宮田 龍 横浜国際平和会議場 55.70% 40.88% 14.82%
16 長野県 7/04(土) 信州で公開討論会を実現させる県民の会 田近 秀敏 松本社会文化会館 65.70% 54.50% 11.20%
20 福井県 6/23(火) 参議員選で公開討論会を実現させる福井県民の会 松木 延倫 福井県民会館 63.95% 53.02% 10.93%
22 静岡県 6/21(日)   辻  清 もくせい会館 57.47% 44.77% 12.70%
25 滋賀県 6/23(火) '98滋賀で公開討論会を実現させる市民の会 北川 恭司 大津市生涯学習センター 65.02% 48.34% 16.68%
26 京都府 6/21(日) 参議院議員候補を知る98京都実行委員会 中尾 憲司 京大会館 56.69% 40.71% 15.98%
28 兵庫県 6/23(火) 「'98参議院議員選挙 候補者を知る」企画運営委員会 谷本 真邦 神戸市教育会館 56.95% 38.29% 18.66%
32 島根県 6/22(月)   陶山 隆一 松江総合文化ホール 73.27% 67.09% 6.18%
33 岡山県 7/05(日) 「やる気のある会」岡山参議員選公開討論会実行委員会 竹内 健一 岡山ロイヤルホテル 62.29% 47.35% 14.94%
34 広島県 6/19(金) 広島で公開討論会を実現させる会 宮原千晶 郵便貯金ホール 58.36% 41.87% 16.49%
40 福岡県 6/19(金) 福岡参議院議員選挙で公開討論会を実現させる県民の会 甲斐原千恵子 福岡市立西市民センター 55.83% 43.54% 12.29%
41 佐賀県 7/05(日) 佐賀県で公開討論会を実現させる市民の会 藤   雅仁 佐賀市むつごろう広場 61.60% 42.54% 19.06%
42 長崎県 6/22(月) 長崎で公開討論会を実現させる市民の会 加地 良光(窓口マドグチ 長崎市チトセピアホール 56.75% 49.78% 6.97%
44 大分県 6/24(水) '98参議院候補予定者を知る市民の会 工藤はつみ 別府ビーコンプラザ国際会議場 66.84% 52.78% 14.06%
45 宮崎県 7/05(日) 宮崎で公開討論会を実現させる市民の会 加藤 由香 ホテルプラザ宮崎 58.66% 46.99% 11.67%
46 鹿児島県 6/23(火) 南日本放送   (テレビ討論会) 64.85% 51.20% 13.65%
全国集計   平均
                13.43%


[ホームページ] [リンカーン・フォーラム]

Copyright (c) Global Citizen Forum