| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| 注 参加候補数が未記載、又は1名以下の場合は開催されない可能性があります。開催の可否は、それぞれの主催者に直接ご確認下さい。 | |
|
開催企画中・準備中
|
|||
| リンカーン・フォーラム後援団体 | |||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|
||
|
|||
|
|
||
その他団体 |
|||
|
|
||
|
開催中止のお知らせ
|
|
|
|
(公職選挙の)公開討論会以外の政治・選挙啓発企画 |
|
| |
|
| 開催日時 | 26/03/11(水) 19:30-21:30 |
| 会場 | 那須野ヶ原ハーモニーホール 小ホール |
| 主催団体 | (一社)那須野ヶ原青年会議所 |
| 代表 | 越沼 良 |
| 問い合わせ先 | 0287-23-7341 nasunogaharajc.machi.2026@gmail.com |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | |
| 備考 | |
| 投票日 | 26/03/22(日) |
| 開催日時 | 26/04/04(土) 14:00-16:00 |
| 会場 | 能代市文化会館 中ホール |
| 主催団体 | (一社) 能代青年会議所 |
| 代表 | 大森啓正 |
| 問い合わせ先 | 090-6850-7359 junpei2213@gmail.com |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム |
| 投票日 | 26/04/19(日) |
| 開催日時 | 26/03/21(土) 15:00-17:00 |
| 会場 | 益子町民会館 |
| 主催団体 | (一社)真岡青年会議所 |
| 代表 | |
| 問い合わせ先 | |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | 有観客公開討論会 |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム ・コーディネーター:小池秀明(リンカーン・フォーラム事務局長) |
| 投票日 | 26/04/12(日) |
| 開催日時 | 26/04/06(月) 19:00-20:30 |
| 会場 | 栃木市大平文化会館 |
| 主催団体 | (一社 栃木青年会議所 |
| 代表 | 鈴木直弥 |
| 問い合わせ先 | 0282-24-8118 office.m@takita.co.jp |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム |
| 投票日 | 26/04/19(日) |
| 開催日時 | 26/04/11(土) 14:00-16:30 |
| 会場 | アインパルラ浦島 |
| 主催団体 | (一社)おおさき青年会議所 |
| 代表 | 吉田 俊弥 |
| 問い合わせ先 | 229-23-3605 osakijc@gmail.com |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム ・コーディネーター:小池秀明(リンカーン・フォーラム事務局長) |
| 投票日 | 26/04/19(日) |
| 開催日時 | 26/04/04(土) |
| 会場 | |
| 主催団体 | (一社)久喜青年会議所 |
| 代表 | |
| 問い合わせ先 | |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム ・コーディネーター:石阪督規(埼玉大学 教授、リンカーン・フォーラムS級公認コーディネーター) |
| 投票日 | 26/04/19(日) |
| 開催日時 | 26/04/11(土) 13:30-16:00 |
| 会場 | ジーベックホール |
| 主催団体 | (一社)府中青年会議所 |
| 代表 | 松本拓也 |
| 問い合わせ先 | 080-6305ー9783 bsuzuki.sarada@outlook.jp |
| 参加費 | 無料 |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
3人/3人 |
| 開催形式 | 有観客公開討論会 |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム ・コーディネーター:池田賢治(リンカーン・フォーラム九州・沖縄地区代表) |
| 投票日 | 26/04/26(日) |
| 開催日時 | 26/03/16(月) 19:00-20:30 |
| 会場 | KBSホール |
| 主催団体 | (公社)日本青年会議所近畿地区京都ブロック協議会 |
| 代表 | 松宮 一貴 |
| 問い合わせ先 | 080-1414-7013 yujin386@icloud.com |
| 参加費 | 無料 |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
人/ 人 |
| 開催形式 | 有観客公開討論会 |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム |
| 投票日 | 26/04/05(日) |
| 開催日時 | 26/03/17(火) 18:30-20:30 |
| 会場 | 市民総合福祉会館 第1・2研修室 |
| 主催団体 | (一社)かずさ青年会議所 |
| 代表 | 春口 有紀 |
| 問い合わせ先 | 0438-36-2609 jc-kazusa@kazusa-jc.com |
| 参加費 | 無料 |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
3人/3人 |
| 開催形式 | 有観客公開討論会 |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム ・コーディネーター:逢坂 巌(リンカーン・フォーラムS級公認コーディネーター) |
| 投票日 | 26/03/29(日) |
| 開催日時 | 26/03/20(金) 14:00 |
| 会場 | 弘前市民文化交流館ホールヒロロ4階 |
| 主催団体 | (一社)弘前青年会議所 |
| 代表 | |
| 問い合わせ先 | |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | |
| 備考 | |
| 投票日 | 26/04/12(日) |
| 開催日時 | 26/04/08(水) 18:30-20:30 |
| 会場 | 市川市文化会館 小ホール |
| 主催団体 | (一社)市川青年会議所 |
| 代表 | 森 貴幸 |
| 問い合わせ先 | 080-4902-4196 kobayashi.ijc@gmail.com |
| 参加費 | 無料 |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
人/ 人 |
| 開催形式 | 有観客公開討論会 |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム ・コーディネーター:内田 豊(リンカーン・フォーラム代表理事) |
| 投票日 | 26/04/19(日) |
| 開催日時 | 26/04/10(金) 18:00-20:00 |
| 会場 | さんぶの森文化ホール |
| 主催団体 | (一社)東金青年会議所 |
| 代表 | 鳥海 翔平 |
| 問い合わせ先 | 090-4050-3037 k.oomiya@takedakogyo.co.jp |
| 参加費 | 無料 |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
3人/4人 |
| 開催形式 | 有観客公開討論会 |
| 備考 | |
| 投票日 | 26/04/19(日) |
| 開催日時 | 26/05/09(土) 13:30-15:30 |
| 会場 | 羽生市産業文化ホール |
| 主催団体 | (一社)羽生青年会議所 |
| 代表 | 石田眞浩 |
| 問い合わせ先 | 090-9679-7613 s.chiba12345@gmail.com |
| 参加費 | 無料 |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
3人/3人 |
| 開催形式 | 有観客公開討論会 |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム |
| 投票日 | 26/05/24(日) |
| 開催日時 | 26/05/19(火) |
| 会場 | ネット討論会 |
| 主催団体 | (一社)加茂青年会議所 |
| 代表 | |
| 問い合わせ先 | |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | 告示前ネット討論会 |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム |
| 投票日 | 26/05/31(日) |
| 開催日時 | 26/08/07(金) 18:50- 20:30 |
| 会場 | 飛騨地域地場産業振興センター5階 |
| 主催団体 | (一社)高山青年会議所 |
| 代表 | |
| 問い合わせ先 | |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | |
| 備考 | |
| 投票日 | |
| 開催日時 | 26/04/18(土) 18:30-20:00 |
| 会場 | 大洲市民会館大ホール |
| 主催団体 | (一社)大洲青年会議所 |
| 代表 | 亀田翔平 |
| 問い合わせ先 | 0893-24-7107 ozujc091@gmail.com |
| 参加費 | 無料 |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
2人/2人 |
| 開催形式 | 有観客公開討論会 |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム ・YouTube |
| 投票日 | 26/04/26(日) |
| Copyright(C) Lincoln Forum. All rights reserved. |
更新日 2026年03月14日 |