| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| 注 参加候補数が未記載、又は1名以下の場合は開催されない可能性があります。開催の可否は、それぞれの主催者に直接ご確認下さい。 | |
|
開催中止のお知らせ
|
|
|
|
(公職選挙の)公開討論会以外の政治・選挙啓発企画 |
|
| |
|
| 開催日時 | 26/03/13(金) 19:00-20:30 |
| 会場 | 壬生町中央公民館(研修室) |
| 主催団体 | (一社)栃木青年会議所 |
| 代表 | 鈴木直弥 |
| 問い合わせ先 | 0282-24-8118 office.m@takita.co.jp |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム |
| 投票日 | |
| 開催日時 | 26/03/11(水) 19:30-21:30 |
| 会場 | 那須野ヶ原ハーモニーホール 小ホール |
| 主催団体 | (一社)那須野ヶ原青年会議所 |
| 代表 | 越沼 良 |
| 問い合わせ先 | 0287-23-7341 nasunogaharajc.machi.2026@gmail.com |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | |
| 備考 | |
| 投票日 | 26/03/22(日) |
| 開催日時 | 26/04/04(土) 14:00-16:00 |
| 会場 | 能代市文化会館 中ホール |
| 主催団体 | (一社) 能代青年会議所 |
| 代表 | 大森啓正 |
| 問い合わせ先 | 090-6850-7359 junpei2213@gmail.com |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム |
| 投票日 | 26/04/19(日) |
| 開催日時 | 26/03/21(土) 15:00-17:00 |
| 会場 | |
| 主催団体 | (一社)真岡青年会議所 |
| 代表 | |
| 問い合わせ先 | |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム ・コーディネーター:小池秀明(リンカーン・フォーラム事務局長) |
| 投票日 | 26/04/12(日) |
| 開催日時 | 26/04/06(月) 19:00-20:30 |
| 会場 | 栃木市大平文化会館 |
| 主催団体 | (一社 栃木青年会議所 |
| 代表 | 鈴木直弥 |
| 問い合わせ先 | 0282-24-8118 office.m@takita.co.jp |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム |
| 投票日 | 26/04/19(日) |
| 開催日時 | 26/03/07(土) 14:00-16:00 |
| 会場 | 稲取小学校 |
| 主催団体 | (一社)下田青年会議所 |
| 代表 | 荒川 智之 |
| 問い合わせ先 | 080-6622-4815 rtakeuchi000@gmail.com |
| 参加費 | 無料 |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
3人/3人 |
| 開催形式 | 有観客公開討論会 |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム ・コーディネーター:山本和成(下田青年会議所OB) |
| 投票日 | 26/03/15(日) |
| 開催日時 | 26/03/02(月) 18:30-20:00 |
| 会場 | 久慈市文化会館アンバーホール (小ホール) |
| 主催団体 | (一社)久慈青年会議所 |
| 代表 | 柏木 和也 |
| 問い合わせ先 | 080-6622-4815 kuji-jc@rnac.ne.jp |
| 参加費 | 無料 |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
2人/2人 |
| 開催形式 | 有観客公開討論会 |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム |
| 投票日 | 26/03/15(日) |
| 開催日時 | 26/03/04(水) 19:00-20:30 |
| 会場 | 橋本市サカイキャニング産業文化会館「アザレア」 |
| 主催団体 | わかやま市民自治ネットワーク |
| 代表 | 平井洋介 |
| 問い合わせ先 | 090-3923-2948 wa.citizen.net@gmail.com |
| 参加費 | 無料 |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
2人/2人 |
| 開催形式 | 有観客公開討論会 |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム ・コーディネーター:橋本雅史(リンカーン・フォーラム近畿地区代表、S級公認コーディネーター) |
| 投票日 | 26/03/22(日) |
| 開催日時 | 26/03/07(土) 13:00-16:30 |
| 会場 | 南丹市国際交流会館 イベントホール |
| 主催団体 | (一社)船井青年会議所 |
| 代表 | 庄司 雄志 |
| 問い合わせ先 | 市長選 090-3282-5184 dy3o7bna@gmail.com |
| 参加費 | 無料 |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
2人/2人(市長選) |
| 開催形式 | 有観客公開討論会 |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム |
| 投票日 | 26/03/15(日) |
| 開催日時 | 26/04/11(土) 14:00-16:30 |
| 会場 | アインパルラ浦島 |
| 主催団体 | (一社)おおさき青年会議所 |
| 代表 | 吉田 俊弥 |
| 問い合わせ先 | 229-23-3605 osakijc@gmail.com |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム ・コーディネーター:小池秀明(リンカーン・フォーラム事務局長) |
| 投票日 | 26/04/19(日) |
| 開催日時 | 26/04/04(土) |
| 会場 | |
| 主催団体 | (一社)久喜青年会議所 |
| 代表 | |
| 問い合わせ先 | |
| 参加費 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
|
| 開催形式 | |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム ・コーディネーター:石阪督規(埼玉大学 教授、リンカーン・フォーラムS級公認コーディネーター) |
| 投票日 | 26/04/19(日) |
| 開催日時 | 26/04/11(土) 13:30-16:00 |
| 会場 | ジーベックホール |
| 主催団体 | (一社)府中青年会議所 |
| 代表 | 松本拓也 |
| 問い合わせ先 | 080-6305ー9783 bsuzuki.sarada@outlook.jp |
| 参加費 | 無料 |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 |
3人/3人 |
| 開催形式 | 有観客公開討論会 |
| 備考 | ・後援:リンカーン・フォーラム |
| 投票日 | 26/04/26(日) |
| Copyright(C) Lincoln Forum. All rights reserved. |
更新日 2026年03月02日 |